Трубопроводная и запорная арматура (для жидкостей), приводы (720)
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА С ЭЛЕКТРО И ПНЕВМОПРИВОДАМИ (29)
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (25)
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ (4)
НАСОСЫ И АРМАТУРА ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕД (52)
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА (112)
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (13)
КОНДЕНСАТНЫЕ НАСОСЫ (6)
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ДЛЯ СИСТЕМ СЖАТОГО ВОЗДУХА (9)
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ С ОПРОКИНУТЫМ ПОПЛАВКОМ (14)
ПОПЛАВКОВЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (32)
РЕКУПЕРАТОРЫ ПАРА (2)
СЕПАРАТОРЫ ПАРА И СЖАТОГО ВОЗДУХА (4)
СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА (13)
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (5)
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (10)
УСТАНОВКИ СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА (4)
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ (9)
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ (155)
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА С ЭЛЕКТРО И ПНЕВМОПРИВОДАМИ (34)
СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ (4)
СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ И КЛАПАНЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ (38)
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА (257)
БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ (15)
ГИБКИЕ ВСТАВКИ (6)
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ (3)
ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ (13)
ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ (17)
ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ VYC (2)
КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ (15)
КОТЛОВАЯ АВТОМАТИКА (13)
ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (29)
ОХЛАДИТЕЛИ ОТБОРА ПРОБ (2)
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ (26)
СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА (9)
ФИЛЬТРЫ (20)
ШАРОВЫЕ КРАНЫ (70)
ШИБЕРНЫЕ ЗАТВОРЫ (17)
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОР (2)
КАК КУПИТЬ
Процедура покупки товара в нашем Каталоге очень проста и состоит из нескольких шагов.
Перейти в интернет-магазинВыберите товар:
Вы можете выбрать товар из каталога ПРОГРЕССИВНЫЕ РЕШЕНИЯ и
Оформление заказа:
Мы вышлем Вам коммерческое предложение после подтверждения объема заказа
Оплата по счету:
Вы можете оплатить заказ по счету. Заказ может оплатить юридическое лицо с расчетного счета, так и физическое лицо со счета электронной карты. Перечисление средств займет от 1 до 3 банковских дней
Электропривод четвертьоборотный PS Automation PSQ
Электропривод линейный интеллектуальный PS Automation PSL AMS
Назначение
В зависимости от размера заказа предоставляются скидки
Интеллектуальный линейный электропривод для регулирующих клапанов
ОписаниеИнтеллектуальные электроприводы PSL AMS предназначены для установки на регулирующие клапаны типа Z, КМ. Применяются в системах тепло- и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также в промышленных технологических системах. Среди преимуществ данного привода: возможность изменения кривой регулирования с помощью программного обеспечения, возможность диагностики протекания рабочего процесса, регулирование с помощью панели управления на корпусе привода. Для установки клапана на привод трубуется специальный монтажный комплект. | ![]() |
Материалы
| Тип | PSL202-210/AMS | PSL214/AMS | PSL325/AMS |
| Крышка | Поликарбонат | Алюминий | Сталь |
| Стойки | Нержавеющая сталь |
Технические характеристики
| Тип | PSL202/ AMS11 | PSL204/ AMS11 | PSL204/ AMS12 | PSL208/ AMS11 | PSL210/ AMS11 | PSL210/ AMS12 | PSL214/ AMS12 | PSL325/ AMS13 |
| Усилие, (кН) | 2,3 | 4,5 | 4,5 | 8 | 10 | 10 | 14 | 25 |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 30 | 30 | 93 | 30 | 30 | 93 | 93 | 135 |
| Ход штока, (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 60 |
| Скорость, (мм/сек) * | 0,45-0,9 | 0,45-0,9 | 2,2-4,5 | 0,3-0,6 | 0,2-0,4 | 0,85-1,7 | 0,65-1,3 | 0,2-0,4 |
| Питающее напряжение * | 220 В, 24 В | |||||||
| Управляющий сигнал * | 4-20 мА, 2-10 В | |||||||
| Класс защиты * | IP65 | IP67 | IP65 | |||||
| Рабочая температура | -20..+60 °C | |||||||
| Масса, (кг) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 22,5 |
* возможны другие значения по запросу
Размеры, (мм)
| Тип | PSL202/ AMS11 | PSL204/ AMS11 | PSL204/ AMS12 | PSL208/ AMS11 | PSL210/ AMS11 | PSL210/ AMS12 | PSL214/ AMS12 | PSL325/ AMS13 |
| A | 495 | 495 | 495 | 490 | 490 | 490 | 557 | 760 |
| B | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 230 |
| C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 47 |
| D | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 |
| E | 181 | 181 | 181 | 212 | 212 | 212 | 243 | 30 |
| F | 116 | 116 | 116 | 111 | 111 | 111 | 130 | 174 |
| G | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 100 |
| H | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 155 |
| K | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| L | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø20 |
| M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 |
| N | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø32 |
| P | Ø177 | Ø177 | Ø177 | Ø177 | Ø177 | Ø177 | Ø180 | Ø226 |
Опции и дополнительное оборудование
|
|
Выбор электропривода для несбалансированных двухходовых регулирующих клапанов в зависимости от перепада давления на клапане, (МПа)
| DN, (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Тип клапана | PN 1,6 | Z/1, KM124P | ||||||||||
| PN 4,0 | Z/3, Z/5 | |||||||||||
| PSL202/AMS | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| - | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 2,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | |
| PSL204/AMS | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,9 | - | - | - | - |
| - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | 1,8 | 0,8 | - | - | - | - | |
| PSL208/AMS | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,9 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 1,8 | 1,0 | - | - | - | |
| PSL210/AMS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 1,3 | - | - | - | |
| PSL214/AMS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 3,4 | 2,0 | - | - | - | |
| PSL325/AMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,0 | 0,6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 1,1 | 0,7 |
Выбор электропривода для трёхходовых регулирующих клапанов в зависимости от перепада давления на клапане, (МПа)
| DN, (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Тип клапана | PN 1,6 | ГРАНРЕГ KM307Ф, KM317Ф | ГРАНРЕГ KM307Ф, KM317Ф | |||||||||||
| PSL202/AMS | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 0,8 | - | - | - | - | - | |||
| PSL204/AMS | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |||
| PSL208/AMS | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,3 | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | |||
| PSL210/AMS | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 1,9 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | |||
| PSL214/AMS | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,4 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | |||
| PSL325/AMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
