Трубопроводная и запорная арматура (для жидкостей), приводы (720)
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА С ЭЛЕКТРО И ПНЕВМОПРИВОДАМИ (29)
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (25)
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ (4)
НАСОСЫ И АРМАТУРА ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕД (52)
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА (112)
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (13)
КОНДЕНСАТНЫЕ НАСОСЫ (6)
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ДЛЯ СИСТЕМ СЖАТОГО ВОЗДУХА (9)
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ С ОПРОКИНУТЫМ ПОПЛАВКОМ (14)
ПОПЛАВКОВЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (32)
РЕКУПЕРАТОРЫ ПАРА (2)
СЕПАРАТОРЫ ПАРА И СЖАТОГО ВОЗДУХА (4)
СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА (13)
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (5)
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (10)
УСТАНОВКИ СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА (4)
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ (9)
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ (155)
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА С ЭЛЕКТРО И ПНЕВМОПРИВОДАМИ (34)
СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ (4)
СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ И КЛАПАНЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ (38)
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА (257)
БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ (15)
ГИБКИЕ ВСТАВКИ (6)
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ (3)
ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ (13)
ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ (17)
ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ VYC (2)
КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ (15)
КОТЛОВАЯ АВТОМАТИКА (13)
ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (29)
ОХЛАДИТЕЛИ ОТБОРА ПРОБ (2)
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ (26)
СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА (9)
ФИЛЬТРЫ (20)
ШАРОВЫЕ КРАНЫ (70)
ШИБЕРНЫЕ ЗАТВОРЫ (17)
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОР (2)
КАК КУПИТЬ
Процедура покупки товара в нашем Каталоге очень проста и состоит из нескольких шагов.
Перейти в интернет-магазинВыберите товар:
Вы можете выбрать товар из каталога ПРОГРЕССИВНЫЕ РЕШЕНИЯ и
Оформление заказа:
Мы вышлем Вам коммерческое предложение после подтверждения объема заказа
Оплата по счету:
Вы можете оплатить заказ по счету. Заказ может оплатить юридическое лицо с расчетного счета, так и физическое лицо со счета электронной карты. Перечисление средств займет от 1 до 3 банковских дней
Перепускной клапан для пара, жидкостей и газов GOETZE 418
Перепускной клапан для пара, жидкостей и газов GOETZE 417
Назначение
В зависимости от размера заказа предоставляются скидки
|
Для защиты: |
|
|
|
|
Европейская директива для оборудования под давлением GOST-R Требования
Классификация обществ
|
МАТЕРИАЛЫ
| Серия | Материал | DIN EN | ASTM / AISI |
| Материал корпуса на входе | Нержавеющая сталь | 1.4401 | AISI 316 |
| Материал корпуса на выходе | Нержавеющая сталь | 1.4408 | ASTM A 351 CF-8M |
| Внутренние части | Нержавеющая сталь | 1.4401 | AISI 316 |
| Нажимная пружина | Нержавеющая сталь | 1.4310 | AISI 301 |
ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНА
| t | Газоплотное исполнение полости пружины | для нейтральных и не нейтральных рабочих сред, без компенсации противодавления. Окружающая среда защищена от попадания в неё рабочей среды. Возможность регулировки во время работы, без выхода рабочей среды в атмосферу. |
СРЕДА
| GF | газообразный и жидкий | Воздух, пары, газы а также, в зависимости от исполнения клапана и уплотнения водяной пар |
ТИП РАЗВОЗДУШИВАТЕЛЯ
| O | без развоздушивателя |
ДОСТУПНЫЕ НОМИНА ЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
| Номинальный диаметр DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| Вход | 3/8“ (10) | 1/2“ (15) | 3/4“ (20) | 1“ (25) | 1 1/4“ (32) | 1 1/2“ (40) | 2“ (50) | |
![]() | 3/8“ (10) | ? |
|
|
|
|
|
|
| 1/2“ (15) |
| ? |
|
|
|
|
| |
| 3/4“ (20) |
|
| ? |
|
|
|
| |
| 1“ (25) |
|
|
| ? |
|
|
| |
| 1 1/4“ (32) |
|
|
|
| ? |
|
| |
| 1 1/2“ (40) |
|
|
|
|
| ? |
| |
| 2“ (50) |
|
|
|
|
|
| ? |
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВХОД/ВЫХОД РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
| f / f | Стандарт | Внутренняя резьба BSP-P / Внутренняя резьба BSP-P | DIN EN ISO 228-1 / DIN EN ISO 228-1 |
УПЛОТНЕНИЕ
| NBR | Нитрил-Бутадиен (Стандарт) | Эластомерное плоское уплотнение 0,5 – 12 бар | –30°C до +130°C |
| FKM | Фторуглерод | Эластомерное плоское уплотнение 0,5 – 12 бар | –20°C до +200°C |
| PTFE | Политетрафторэтилен | Плоское уплотнение 0,5 – 12 бар | –60°C до +225°C |
| При уплотнеинни седла из PTFE, кольцевое уплотнение корпуса и установочного шпинделя должно быть выполнено из FKM. | |||
| С удорожанием стоимости. | |||
| PTFE | Политетрафторэтилен | Плоское уплотнение 12 – 20 бар | –60°C до +225°C |
ОПЦИИ
Специальные исполнения под конкретные параметры клиентов по запросу.
НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
| Модельный ряд 417: Подключение, установочные размеры, диапазоны регулирования | ||||||||
| Номинальный диаметр | DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Присоединение DIN EN ISO 228 | G | 3/8" (10) | 1/2" (15) | 3/4" (20) | 1" (25) | 1 1/4" (32) | 1 1/2" (40) | 2" (50) |
| Выход DIN EN ISO 228 | G | 3/8" (10) | 1/2" (15) | 3/4" (20) | 1" (25) | 1 1/4" (32) | 1 1/2" (40) | 2" (50) |
| Установочный размер в мм | L | 27 | 30 | 33 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| H | 60 | 69 | 86 | 101 | 118 | 139 | 149 | |
| h | 26 | 30 | 35 | 41 | 45 | 51 | 60 | |
| SW1 | 26 | 30 | 36 | 41 | 52 | 58 | 70 | |
| SW2 | 24 | 27 | 32 | 46 | 50 | 65 | 70 | |
| do | 10 | 13 | 19 | 25 | 30 | 38 | 50 | |
| Вес | кг | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 2,5 | 3,8 |
| Устанавливаемое давление | бар | 0,5 - 20 | 0,5 - 20 | 0,5 - 20 | 0,5 - 20 | 0,5 - 20 | 0,5 - 20 | 0,5 - 20 |
| Диапазон установки | бар | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 |
| 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | ||
| 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | ||
| 12-201 | 12-201 | 12-201 | 12-201 | 12-201 | 12-201 | 12-201 |
¹С увеличением стоимости, с PTFE-уплотнением
ОБЩИЙ ЧЕРТЁЖ, ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР / КОНФИГ УРАЦИЯ К ЛАПАНА
| Мод. ряд | Конст- рукция клапана | Среда | Развоз- душива- тель | Номин. диаметр DN | Тип присоединения | Присоединительный размер | Уплот- нение | Пара- метры | Устанав- ливаемый диапазон/ | Кол-во | ||
| Вход | Выход | Вход | Выход | |||||||||
| 417 | t | GF | O | 20 | f | f | 20 | 20 | NBR | 2 - 8 | 5 | |
| 417 | t | GF | O | 40 | f | f | 40 | 40 | PTFE | 18,0 | 3 | |
| 417 | t | GF | O | f | f | |||||||
| 417 | t | GF | O | f | f |
ТАБЛИЦА МОЩНОСТЕЙ
| Модельный ряд 417 : Kv-значение при превышении давления на 1 бар | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный диаметр DN | 10 Воздух [нм³/ч] | 15 Воздух [нм³/ч] | 20 Воздух [нм³/ч] | 25 Воздух [нм³/ч] | 32 Воздух [нм³/ч] | 40 Воздух [нм³/ч] | 50 Воздух [нм³/ч] | |||||||||||||||||||||
| Устанавливаемое давление бар Устанавливаемое давление бар | 0,5-2,5 | 2-8 | 2-12 | 12-20 | 0,5-2,5 | 2-8 | 2-12 | 12-20 | 0,5-2,5 | 2-8 | 2-12 | 12-20 | 0,5-2,5 | 2-8 | 2-12 | 12-20 | 0,5-2,5 | 2-8 | 2-12 | 12-20 | 0,5-2,5 | 2-8 | 2-12 | 12-20 | 0,5-2,5 | 2-8 | 2-12 | 12-20 |
| 0,5 | 83 | 62 | 48 | 96 | 147 | 126 | 86 | 112 | 209 | 180 | 159 | 221 | 375 | 335 | 302 | 305 | 717 | 353 | 233 | 594 | 847 | 552 | 426 | 682 | 1376 | 1001 | 788 | |
| 1 | 95 | 158 | 228 | 390 | 808 | 899 | 1546 | |||||||||||||||||||||
| 1,5 | 101 | 173 | 257 | 433 | 901 | 1033 | 1734 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 111 | 180 | 287 | 462 | 977 | 1104 | 1904 | |||||||||||||||||||||
| 2,5 | 119 | 68 | 50 | 202 | 132 | 89 | 306 | 197 | 168 | 495 | 351 | 311 | 1031 | 361 | 257 | 1205 | 564 | 447 | 1953 | 1082 | 802 | |||||||
| 3 | 75 | 51 | 143 | 95 | 226 | 188 | 376 | 322 | 369 | 272 | 577 | 481 | 1170 | 821 | ||||||||||||||
| 4 | 83 | 62 | 166 | 101 | 239 | 213 | 423 | 341 | 417 | 311 | 601 | 527 | 1339 | 878 | ||||||||||||||
| 5 | 95 | 80 | 169 | 105 | 233 | 242 | 466 | 361 | 459 | 352 | 726 | 566 | 1508 | 942 | ||||||||||||||
| 6 | 101 | 90 | 173 | 111 | 269 | 250 | 402 | 380 | 502 | 397 | 893 | 597 | 1846 | 994 | ||||||||||||||
| 7 | 106 | 96 | 150 | 118 | 303 | 257 | 398 | 391 | 549 | 437 | 994 | 764 | 2224 | 1050 | ||||||||||||||
| 8 | 112 | 114 | 139 | 117 | 324 | 314 | 391 | 347 | 606 | 492 | 1113 | 910 | 2666 | 1123 | ||||||||||||||
| 9 | 115 | 123 | 324 | 301 | 546 | 949 | 1187 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 122 | 133 | 331 | 288 | 600 | 1023 | 1280 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 121 | 138 | 339 | 274 | 569 | 1070 | 1358 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 126 | 138 | 354 | 261 | 538 | 1095 | 1480 | 1237 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 109 | 103 | 206 | 291 | 625 | 758 | 1277 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 116 | 94 | 166 | 282 | 656 | 834 | 1388 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 120 | 85 | 140 | 269 | 687 | 911 | 1499 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 122 | 76 | 132 | 257 | 716 | 987 | 1609 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 124 | 57 | 115 | 245 | 737 | 954 | 1821 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 129 | 56 | 84 | 233 | 758 | 922 | 2033 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 134 | 44 | 50 | 220 | 779 | 889 | 2245 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 140 | 36 | 45 | 208 | 801 | 851 | 2357 |
| Kv-значение при превышении давления на 1 бар | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный диаметр DN | 10 Вода [м³/ч] | 15 Вода [м³/ч] | 20 Вода [м³/ч] | 25 Вода [м³/ч] | 32 Вода [м³/ч] | 40 Вода [м³/ч] | 50 Вода [м³/ч] | |||||||||||||||||||||
| Устанавливаемое
| 0,5-2,5 | 2-8 | 2-12 | 12-20 | 0,5-2,5 | 2-8 | 2-12 | 12-20 | 0,5-2,5 | 2-8 | 2-12 | 12-20 | 0,5-2,5 | 2-8 | 2-12 | 12-20 | 0,5-2,5 | 2-8 | 2-12 | 12-20 | 0,5-2,5 | 2-8 | 2-12 | 12-20 | 0,5-2,5 | 2-8 | 2-12 | 12-20 |
| 0,5 | 2,7 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 4,3 | 2,2 | 1,8 | 0,4 | 6,1 | 4,5 | 3,7 | 2,8 | 10,8 | 8,5 | 4,2 | 2,2 | 16,0 | 7,6 | 6,2 | 6,8 | 21,7 | 10,9 | 8,8 | 10,1 | 31,6 | 24,3 | 17,9 | 18,9 |
| 1 | 3,0 | 4,6 | 6,5 | 11,9 | 16,7 | 23,3 | 35,6 | |||||||||||||||||||||
| 1,5 | 3,2 | 4,8 | 6,7 | 12,6 | 17,5 | 24,0 | 37,7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3,4 | 5,0 | 6,9 | 13,0 | 18,1 | 25,2 | 40,6 | |||||||||||||||||||||
| 2,5 | 3,7 | 2,2 | 1,7 | 5,2 | 2,1 | 1,8 | 7,3 | 4,8 | 3,8 | 13,7 | 8,9 | 4,3 | 18,9 | 7,5 | 6,2 | 26,1 | 11,3 | 9,1 | 43,0 | 26,2 | 19,4 | |||||||
| 3 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 5,2 | 4,1 | 9,3 | 4,3 | 7,4 | 6,1 | 11,8 | 9,3 | 28,2 | 21,1 | ||||||||||||||
| 4 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 1,7 | 5,7 | 4,6 | 10,0 | 4,5 | 7,3 | 6,1 | 12,2 | 9,7 | 31,1 | 24,7 | ||||||||||||||
| 5 | 2,9 | 2,5 | 1,4 | 1,6 | 6,5 | 5,1 | 10,4 | 4,6 | 7,2 | 6,0 | 12,5 | 10,3 | 34,7 | 28,9 | ||||||||||||||
| 6 | 3,4 | 2,8 | 1,3 | 1,5 | 7,1 | 6,1 | 11,0 | 4,7 | 7,0 | 5,9 | 12,8 | 10,6 | 36,3 | 30,1 | ||||||||||||||
| 7 | 3,6 | 2,9 | 1,1 | 1,5 | 7,9 | 6,5 | 11,2 | 5,0 | 6,7 | 5,8 | 13,7 | 11,9 | 41,1 | 31,7 | ||||||||||||||
| 8 | 3,9 | 3,1 | 1,0 | 1,4 | 8,5 | 7,1 | 11,3 | 5,1 | 6,5 | 5,6 | 15,1 | 13,1 | 47,4 | 34,2 | ||||||||||||||
| 9 | 3,2 | 1,4 | 7,3 | 5,3 | 5,5 | 14,3 | 37,5 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3,4 | 1,4 | 8,3 | 5,5 | 5,3 | 15,7 | 39,3 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 3,5 | 1,4 | 9,1 | 5,8 | 5,2 | 17,2 | 42,4 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 3,7 | 1,3 | 9,3 | 5,9 | 5,0 | 17,6 | 43,9 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 1,4 | 0,4 | 2,4 | 2,2 | 6,5 | 10,3 | 21,2 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 1,3 | 0,5 | 2,2 | 1,9 | 6,3 | 10,5 | 24,1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 1,1 | 0,5 | 1,7 | 1,6 | 6,1 | 10,6 | 25,7 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 1,3 | 6,0 | 10,9 | 27,6 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 5,8 | 11,0 | 29,3 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 5,6 | 11,3 | 31,8 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 5,1 | 11,4 | 34,6 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 5,0 | 11,5 | 36,6 |
| Модельный ряд 417: Kv-значение при превышении давления на 1 бар | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный диаметр DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||
| Устанавливаемое
| 0,5-2,5 | 2-8 | 2-12 | 12-20 | 0,5-2,5 | 2-8 | 2-12 | 12-20 | 0,5-2,5 | 2-8 | 2-12 | 12-20 | 0,5-2,5 | 2-8 | 2-12 | 12-20 | 0,5-2,5 | 2-8 | 2-12 | 12-20 | 0,5-2,5 | 2-8 | 2-12 | 12-20 | 0,5-2,5 | 2-8 | 2-12 | 12-20 |
| 0,5 | 65 | 53 | 40 | 79 | 113 | 98 | 73 | 78 | 163 | 144 | 126 | 183 | 295 | 280 | 218 | 247 | 509 | 283 | 194 | 457 | 665 | 455 | 311 | 570 | 1100 | 787 | 663 | 987 |
| 1 | 74 | 125 | 181 | 313 | 553 | 724 | 1222 | |||||||||||||||||||||
| 1.5 | 81 | 135 | 200 | 345 | 615 | 798 | 1345 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 86 | 143 | 221 | 373 | 642 | 862 | 1451 | |||||||||||||||||||||
| 2,5 | 93 | 60 | 45 | 157 | 104 | 79 | 235 | 161 | 141 | 384 | 302 | 244 | 619 | 301 | 218 | 940 | 510 | 349 | 1535 | |||||||||
| 3 | 66 | 43 | 111 | 80 | 171 | 156 | 309 | 258 | 297 | 223 | 506 | 387 | 884 | 698 | ||||||||||||||
| 4 | 79 | 52 | 129 | 79 | 187 | 160 | 339 | 308 | 333 | 244 | 499 | 428 | 876 | 670 | ||||||||||||||
| 5 | 77 | 66 | 135 | 82 | 186 | 176 | 412 | 322 | 361 | 283 | 579 | 455 | 987 | 740 | ||||||||||||||
| 6 | 78 | 75 | 132 | 88 | 212 | 200 | 388 | 326 | 441 | 323 | 707 | 518 | 1145 | 859 | ||||||||||||||
| 7 | 84 | 81 | 118 | 93 | 225 | 198 | 275 | 298 | 429 | 363 | 740 | 635 | 1224 | 816 | ||||||||||||||
| 8 | 89 | 89 | 123 | 96 | 249 | 190 | 254 | 279 | 475 | 402 | 821 | 645 | 1282 | 916 | ||||||||||||||
| 9 | 89 | 98 | 193 | 250 | 441 | 707 | 1015 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 97 | 106 | 192 | 273 | 480 | 770 | 1002 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 94 | 106 | 189 | 262 | 472 | 833 | 1090 | |||||||||||||||||||||
| 101 | 105 | 204 | 282 | 406 | 814 | 1179 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 79 | 78 | 183 | 247 | 457 | 570 | 987 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 84 | 68 | 174 | 189 | 489 | 610 | 1056 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 90 | 57 | 162 | 201 | 521 | 650 | 1125 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 95 | 54 | 123 | 213 | 552 | 590 | 1022 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 94 | 51 | 130 | 180 | 584 | 728 | 1261 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 99 | 46 | 110 | 142 | 615 | 768 | 1140 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 96 | 32 | 87 | 150 | 576 | 693 | 1399 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 101 | 28 | 61 | 105 | 604 | 606 | 1678 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 105 | 21 | 32 | 165 | 632 | 634 | 1537 |









