Трубопроводная и запорная арматура (для жидкостей), приводы (720)
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА С ЭЛЕКТРО И ПНЕВМОПРИВОДАМИ (29)
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (25)
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ (4)
НАСОСЫ И АРМАТУРА ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕД (52)
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА (112)
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (13)
КОНДЕНСАТНЫЕ НАСОСЫ (6)
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ДЛЯ СИСТЕМ СЖАТОГО ВОЗДУХА (9)
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ С ОПРОКИНУТЫМ ПОПЛАВКОМ (14)
ПОПЛАВКОВЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (32)
РЕКУПЕРАТОРЫ ПАРА (2)
СЕПАРАТОРЫ ПАРА И СЖАТОГО ВОЗДУХА (4)
СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА (13)
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (5)
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (10)
УСТАНОВКИ СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА (4)
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ (9)
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ (155)
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА С ЭЛЕКТРО И ПНЕВМОПРИВОДАМИ (34)
СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ (4)
СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ И КЛАПАНЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ (38)
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА (257)
БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ (15)
ГИБКИЕ ВСТАВКИ (6)
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ (3)
ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ (13)
ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ (17)
ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ VYC (2)
КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ (15)
КОТЛОВАЯ АВТОМАТИКА (13)
ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (29)
ОХЛАДИТЕЛИ ОТБОРА ПРОБ (2)
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ (26)
СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА (9)
ФИЛЬТРЫ (20)
ШАРОВЫЕ КРАНЫ (70)
ШИБЕРНЫЕ ЗАТВОРЫ (17)
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОР (2)
КАК КУПИТЬ
Процедура покупки товара в нашем Каталоге очень проста и состоит из нескольких шагов.
Перейти в интернет-магазинВыберите товар:
Вы можете выбрать товар из каталога ПРОГРЕССИВНЫЕ РЕШЕНИЯ и
Оформление заказа:
Мы вышлем Вам коммерческое предложение после подтверждения объема заказа
Оплата по счету:
Вы можете оплатить заказ по счету. Заказ может оплатить юридическое лицо с расчетного счета, так и физическое лицо со счета электронной карты. Перечисление средств займет от 1 до 3 банковских дней
Предохранительный клапан со свободным истечением на воздух GOETZE 813, Ду10-5...
Предохранительный клапан со свободным истечением на воздух GOETZE 812, Ду10-50, Ру50, Тмакс 225С
Назначение
В зависимости от размера заказа предоставляются скидки
| Рабочие среды
Использование / Примеры использования Для защиты: • Пневатических управляющих систем; Клапаны поставляются с заводской настройкой давления срабатывания, опломбированные. | Сертификаты
|
Материалы
| Серия | Материал | DIN EN | ASME |
| Материа корпуса на входе | Латунь | CW614N | UNS C37700 |
| Материал корпуса на выходе | Латунь | CW614N | UNS C37700 |
| Внутренние части | Латунь / Нержавеющая сталь | CW614N | UNS C37700 / AISI 316 Ti |
| Нажимная пружина | Нержавеющая сталь | 1,4310 | AISI 301 |
| Уплотнение крышки | Нержавеющая сталь | 1,4301 | AISI 304 |
| ТИП РАЗВОЗДУШИВАТЕЛЯ
СРЕДА
ОПЦИИ
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВХОД/ВЫХОД РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
| ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНА
ДОСТУПНЫЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
УПЛОТНЕНИЕ
|
| НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
*Тип 412 с опцией SHORT также доступен для диапозона давлений от 0,2 до 6 бар в укороченном исполнении
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР / КОНФИГУРАЦИЯ КЛАПАНА
| ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ,
|
ТАБЛИЦА МОЩНОСТЕЙ
| Мощность при 10% превышении давления срабатывания | |||||||
| Номинальный диаметр DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| Устанавливаемое давление бар Воздух нм3/ч | 0,2 | 61 | 167 | 240 | 401 | 401 | 768 |
| 0,3 | 76 | 189 | 272 | 453 | 453 | 827 | |
| 0,4 | 88 | 205 | 296 | 493 | 493 | 887 | |
| 0,5 | 99 | 222 | 320 | 534 | 534 | 946 | |
| 0,6 | 110 | 240 | 345 | 576 | 576 | 1005 | |
| 0,7 | 121 | 262 | 377 | 629 | 629 | 1064 | |
| 0,8 | 129 | 280 | 404 | 673 | 673 | 1123 | |
| 0,9 | 138 | 299 | 431 | 719 | 719 | 1182 | |
| 1 | 147 | 319 | 459 | 766 | 766 | 1370 | |
| 1,5 | 194 | 419 | 604 | 1007 | 1007 | 1827 | |
| 2 | 245 | 520 | 749 | 1249 | 1249 | 2325 | |
| 3 | 338 | 717 | 1032 | 1723 | 1723 | 3177 | |
| 4 | 436 | 923 | 1330 | 2219 | 2219 | 4056 | |
| 5 | 524 | 1112 | 1601 | 2671 | 2671 | 4962 | |
| 6 | 613 | 1300 | 1872 | 3123 | 3123 | 5802 | |
| 7 | 702 | 1488 | 2143 | 3575 | 3575 | 6642 | |
| 8 | 790 | 1676 | 2413 | 4027 | 4027 | 6034 | |
| 9 | 879 | 1864 | 2684 | 4478 | 4478 | 6711 | |
| 10 | 968 | 2052 | 2955 | 4930 | 4930 | 7388 | |
| 11 | 1057 | 2240 | 3226 | 5382 | 5382 | 8065 | |
| 12 | 1145 | 2428 | 3497 | 5834 | 5834 | 8742 | |
| 13 | 1234 | 2617 | 3768 | 6286 | 6286 | 9420 | |
| 14 | 1323 | 2805 | 4039 | 6738 | 6738 | 10097 | |
| 15 | 1412 | 2993 | 4310 | 7190 | 7190 | 10774 | |
| 16 | 1500 | 3181 | 4581 | 7642 | 7642 | 11451 | |
| 17 | 1589 | 3369 | 4851 | 8094 | 8094 | 12129 | |
| 18 | 1678 | 3557 | 5122 | 8546 | 8546 | 12806 | |
| 19 | 1766 | 3745 | 5393 | 8998 | 8998 | 13483 | |
| 20 | 1855 | 3933 | 5664 | 9450 | 9450 | 14160 | |
| 21 | 1944 | 4122 | 5935 | 9902 | 9902 | 14838 | |
| 22 | 2033 | 4310 | 6206 | 10354 | 10354 | 15515 | |
| 23 | 2121 | 4498 | 6477 | 10806 | 10806 | 16192 | |
| 24 | 2210 | 4686 | 6748 | 11258 | 11258 | 16869 | |
| 25 | 2299 | 4874 | 7019 | 11710 | 11710 | 17546 | |
| 26 | 2387 | 5062 | 7289 | 12162 | 12162 | 18224 | |
| 27 | 2476 | 5250 | 7560 | 12614 | 12614 | 18901 | |
| 28 | 2565 | 5438 | 7831 | 13066 | 13066 | 19578 | |
| 29 | 2654 | 5626 | 8102 | 13518 | 13518 | 20255 | |
| 30 | 2742 | 5815 | 8373 | 13970 | 13970 | 20933 | |
| 31 | 2831 | 6003 | 8644 | 14422 | 14422 | - | |
| 32 | 2920 | 6191 | 8915 | 14874 | 14874 | - | |
| 33 | 3009 | 6379 | 9186 | 15325 | 15325 | - | |
| 34 | 3097 | 6567 | 9457 | 15777 | 15777 | - | |
| 35 | 3186 | 6755 | 9727 | 16229 | 16229 | - | |
| 36 | 3275 | 6943 | 9998 | 16681 | 16681 | - | |
| 37 | 3363 | 7131 | 10269 | 17133 | 17133 | - | |
| 38 | 3452 | 7320 | 10540 | 17585 | 17585 | - | |
| 39 | 3541 | 7508 | 10811 | 18037 | 18037 | - | |
| 40 | 3630 | 7696 | 11082 | 18489 | 18489 | - | |
| 41 | 3718 | 7884 | 11353 | 18941 | 18941 | - | |
| 42 | 3807 | 8072 | 11624 | 19393 | 19393 | - | |
| 43 | 3896 | 8260 | 11895 | 19845 | 19845 | - | |
| 44 | 3984 | 8448 | 12166 | 20297 | 20297 | - | |
| 45 | 4073 | 8636 | 12436 | 20749 | 20749 | - |
